恒溫恒濕系統
一、概念
恒溫恒濕系統是指通過多種技術手段将某一範圍内的溫濕度控制在某個設定點并使其波動度和(hé)區(qū)域偏差符合各類規範标準的一種特殊環境系統。
二、分類
分類 | 溫度 | 濕度 | 應用(yòng)行業 |
常溫實驗室 | 18℃-28℃ | 45%-70% | 紡織、造紙(zhǐ)、塗料、精密制造等 |
低(dī)溫實驗室 | 5℃-18℃ | 45%-70% | 膠片保存、藥物研究、生物培養等 |
高(gāo)溫實驗室 | 30℃-80℃ | 40%-95% | 電子産品的高(gāo)溫或高(gāo)溫高(gāo)濕老(lǎo)化試驗 |
三、部分行業檢測标準
分項 | 造紙(zhǐ) | 紡織 | 塑料 | 塗料 | 精密制造 |
溫度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 20±0.1(0.5)℃ |
相對(duì)濕度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 45-75% |
循環次數 | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空(kōng)氣流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新風(fēng)補充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 |
噪音(yīn) | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
國家标準 | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | |
國際标準 | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 |
四、規劃要點:根據恒溫恒濕實驗室運行特點:系統獨立、大(dà)風(fēng)量、獨有的氣流組織、空(kōng)間保溫密閉性等,總結出以下(xià)恒溫恒濕總體設計(jì)規劃要點
1.工(gōng)程安全 | 12.靜電、振動及噪音(yīn) |
2. 溫濕度控制精度及範圍 | 13.設備空(kōng)間與空(kōng)調間 |
3.潔淨度要求 | 14.進出通道(dào)及更衣緩沖區(qū)之安排 |
4.照度要求 | 15.足夠維護保養空(kōng)間 |
5.設備的熱濕量範圍 | 16.室内淨高(gāo)與樓闆載重 |
6.空(kōng)調送回風(fēng)方式 | 17.公害、污染與防災 |
7.空(kōng)壓之平衡 | 18.安裝及運轉成本之衡量 |
8.引入新風(fēng) | 19.美(měi)觀性要求 |
9.系統排氣 | 20.安裝成本/工(gōng)期控制 |
10.保溫隔熱的措施 | 21.運轉成本 |
11.設施與動力之配置 | 22.維護性&彈性等因數 |
五、實驗室一角
注:部分圖片來(lái)源網絡,如有侵權,請(qǐng)聯系删除
今天給大(dà)家帶來(lái)的實驗室設備的相關内容就到(dào)這(zhè)裏了(le),想了(le)解更多天輝實驗室信息的企業請(qǐng)咨詢微信号(lihui13856097916),安徽拉第實驗室設備有限公司會(huì)爲你(nǐ)帶來(lái)更多的消息!